Preço do iptu | R$5.664,81 |
Preço do condomínio | (não definido) |
Adega | Sim |
Andares | 0 |
Area mezanino | 0 |
Armario embutido | Sim |
Banheiro social | Sim |
Bar | Sim |
Closet | 1 |
Copa | Sim |
Copa cozinha | Sim |
Cozinha | Sim |
Cozinha planejada | Sim |
Dependenciade empregada | Sim |
Despensa | Sim |
Escritorio | Sim |
Estado conservacao imovel | Otimo |
Estar intimo | Sim |
Hidro suite | 1 |
Hidromassagem | Sim |
Home theater | Sim |
Lareira | Sim |
Lavabo | Sim |
Living ambientes | 2 |
Living hall | Sim |
Piscina | Sim |
Piso | Madeira |
Piso area intima | Piso Frio |
Piso dormitorio | Madeira |
Piso sala | Madeira |
Sacada | Sim |
Sala jantar | Sim |
Sala tv | Sim |
Salas | 2 |
Suite master | Sim |
Terraco | Sim |
Valor aluguel por m2 | 0 |
Wcempregada | Sim |
Quer receber mais informações?